
Report: persons whose last names are different from last name of father *and* last name
Description: Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder
Matches 51 to 100 of 142 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | Tree | Last_name_father | Last_name_mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I136 | Fleough (Campbell) | Dorothy Beaula Mae | 17 Apr 1908 | 0 | 0001 | Flenough | Flenoigh (Kirtley) |
| 52 | I332 | Fleough (Jameson) | Lucile | 0 | 0001 | Flenough | Flenoigh (Kirtley) | |
| 53 | I641 | Gary | Fannie Plesant | 3 May 1874 | 0 | 0001 | Goodman | Saunders |
| 54 | I133 | |||||||
| 55 | I1076 | Gilbert | Keon Lamount | 0 | 0001 | Gilbert Sr. | Whitfield (Gilbert) | |
| 56 | I509 | Gilliam | Geneva | 0 | 0001 | Granby | Gardner | |
| 57 | I889 | Gilliam | Joe | 0 | 0001 | Granby | Gardner | |
| 58 | I657 | Gilliam | Nora | 0 | 0001 | Granby | Gardner | |
| 59 | I958 | Gilliams | Clifton | Abt 1893 | 0 | 0001 | Gilliam | Bembury |
| 60 | I883 | Gilliams | Earnest | Abt 1890 | 0 | 0001 | Gilliam | Bembury |
| 61 | I997 | Gilliams | Ethel | 0 | 0001 | Gilliam | Bembury | |
| 62 | I466 | Gilliams | Joseph | 0 | 0001 | Gilliam | Bembury | |
| 63 | I1011 | Gilliams | Lorenza | 0 | 0001 | Gilliam | Bembury | |
| 64 | I638 | Gilliams | Nora E | Abt 1897 | 0 | 0001 | Gilliam | Bembury |
| 65 | I890 | Gilliams | Oscar | Abt 1899 | 0 | 0001 | Gilliam | Bembury |
| 66 | I804 | Gilliams | Reasay | 0 | 0001 | Gilliam | Bembury | |
| 67 | I825 | Gilliams | Rhodan | Abt 1895 | 0 | 0001 | Gilliam | Bembury |
| 68 | I528 | Gilliams | William | 0 | 0001 | Gilliam | Bembury | |
| 69 | I430 | Gillium | Willie | Sep 1882 | 0 | 0001 | Gilliam | Johnson |
| 70 | I504 | Gordon (Clark) | Julia | Abt 1882 | 0 | 0001 | Gordon | Gordon |
| 71 | I413 | Gramby | David | 0 | 0001 | Granby | Gardner | |
| 72 | I812 | Gramby | Vance | 0 | 0001 | Granby | Gardner | |
| 73 | I535 | Granbury | Willis | 1852 | 0 | 0001 | Granby | |
| 74 | I1006 | Granby | Elizabeth | 1891 | 0 | 0001 | Granbury | Gilliam |
| 75 | I853 | Granby | Ernest | 22 Feb 1893 | 0 | 0001 | Granbury | Gilliam |
| 76 | I593 | Granby | Helen | Abt 1895 | 0 | 0001 | Granbury | Gilliam |
| 77 | I365 | Granby | Irene | 5 Aug 1886 | 0 | 0001 | Granbury | Gilliam |
| 78 | I880 | Granby | John Harrison | 30 Aug 1876 | 0 | 0001 | Granbury | Gilliam |
| 79 | I827 | Granby | Johnnie | Abt 1877 | 0 | 0001 | Granbury | Gilliam |
| 80 | I396 | Granby | Lucy | Abt 1885 | 0 | 0001 | Granbury | Gilliam |
| 81 | I775 | Granby | Lula Victoria | 23 Dec 1884 | 0 | 0001 | Granbury | Gilliam |
| 82 | I424 | Granby | Mary | 1 Jan 1876 | 0 | 0001 | Granbury | Gilliam |
| 83 | I747 | Granby | Nora | Abt 1897 | 0 | 0001 | Granbury | Gilliam |
| 84 | I428 | Granby | Sarah | 1877 | 0 | 0001 | Granbury | Gilliam |
| 85 | I856 | Granby | Vance | 5 May 1879 | 0 | 0001 | Granbury | Gilliam |
| 86 | I831 | Granby | William | 6 Jul 1873 | 0 | 0001 | Granbury | Gilliam |
| 87 | I790 | Griffin | Merril | Abt 1927 | 0 | 0001 | Chummbly | Moore (Chumbley) |
| 88 | I954 | Hawk | Callie | 4 Oct 1895 | 0 | 0001 | Hawks | |
| 89 | I180 | Herndon (Fisher) | Deanna Antoinette Cecelia | 15 Jul 1945 | 0 | 0001 | Herdon | Mason |
| 90 | I306 | Johnson (King) | Loretta | 0 | 0001 | Johnson | Johnson | |
| 91 | I302 | |||||||
| 92 | I1128 | |||||||
| 93 | I1049 | La Fleur (Felix) | Thelma | 0 | 0001 | La Fleur | La Fleur | |
| 94 | I1050 | La Fleur (Germain) | Judy | 0 | 0001 | La Fleur | La Fleur | |
| 95 | I1047 | La Fleur (Smart) | Beryl | 0 | 0001 | La Fleur | La Fleur | |
| 96 | I1034 | La Fleur (Warner) | Lena Octavia | 6 Jul 1936 | 0 | 0001 | La Fleur | La Fleur |
| 97 | I351 | Logan | Barbera Jean | 15 Jul 1936 | 0 | 0001 | Logan Jr | Thomas (Logan) |
| 98 | I353 | Logan | Beverly Elaine | 13 Feb 1944 | 0 | 0001 | Logan Jr | Thomas (Logan) |
| 99 | I352 | Logan | Carol Ann | 24 Dec 1937 | 0 | 0001 | Logan Jr | Thomas (Logan) |
| 100 | I235 |
«Prev 1 2 3 Next»
