IPS Central Office Expenses Budgeted for 2015

Obs Description FTE Total
Central
Expenses
salaries Empolyee
Benefits
instruction Other
Categories
1 Total 379.79 61703093 23061967 19545585 1270029 17825512
2 ADMINISTRATIVE ASSISTANT 24 926528 887153 . . 39375
3 ADMINISTRATIVE ASSISTANTS 1 80000 80000 . . .
4 ADMINISTRATIVE ASSOCIATE 10 391297 391297 . . .
5 ADMINISTRATORS 3 267939 267939 . . .
6 ADVERTISING 0 126294 . . . 126294
7 ASSISTANT HEAD CUSTODIAN 1 34133 34133 . . .
8 ASSISTANT SUPERVISORS 8 454281 454281 . . .
9 ASSISTANTS 8.04 1835381 185737 . . 1649644
10 ASSOC FEES & DUES 0 77075 . . . 77075
11 ASST TO THE SUPERINTENDENT 5 573616 573616 . . .
12 ASST. BOARD SECRETARY 1 56751 56751 . . .
13 AUDIT 0 10000 . . . 10000
14 AV PREPARED MATERIALS 0 15650 . . 15650 .
15 BANK CHARGES 0 15000 . . . 15000
16 BOARD SECRETARY 1 75828 75828 . . .
17 BOND PREM & LICENSES 0 3700 . . . 3700
18 BONDS AND JUDGMENTS 0 9000 . . . 9000
19 BOOKBINDING & REPAIR 0 250 . . . 250
20 CELL PHONE SERVICES 0 226149 . . . 226149
21 CHILDRENS MUSEUM 0 26536 . . 26536 .
22 COMPENSATION FOR BD MEMBERS 7 14000 14000 . . .
23 COMPUTER HARDWARE 0 94571 . . . 94571
24 CONTRACTED SERVICES 0 2625035 . . . 2625035
25 CONTRACTED SERVICES SECURITY 0 75802 . . . 75802
26 COORDINATORS 6 504621 440368 . . 64253
27 COUNSELORS 3 197365 197365 . . .
28 CRAFTSMEN 4 194606 194606 . . .
29 CUSTODIAL SUPPLIES 0 27431 . . . 27431
30 CUSTODIANS 2.75 92505 92505 . . .
31 DATA PROC KEYPUNCH OPERATOR 3 129555 129555 . . .
32 DATA PROCESSING ANALYST 9 548626 548626 . . .
33 DATA PROCESSING OPERATORS 2 93928 93928 . . .
34 DATA PROCESSING SERVICES 0 36687 . . . 36687
35 DEPUTY SUPERINTENDENT 1 150000 150000 . . .
36 DESEGREATION TRANFER TUITION 0 1500000 . . . 1500000
37 DIRECTORS 9.5 955780 955780 . . .
38 DIRECTORS CLASSIFIED 2 110592 110592 . . .
39 DISPATCHER 5 196125 196125 . . .
40 DOCKET FEES 0 500 . . . 500
41 DP PROG/ANALYST/TECHN 2 116581 116581 . . .
42 DRIVER 9 404333 404333 . . .
43 DRIVER GROUP LEADER 1 52575 52575 . . .
44 DUE PROCESS HEARING EXPENSE 0 4126 . . . 4126
45 DUES & FEES 0 4500 . . . 4500
46 DUPLICATOR 2 79706 79706 . . .
47 EMPLOYEE BENEFITS 0 19545585 . 19545585 . .
48 ENGINEERS 1 72967 72967 . . .
49 EXECUTIVE ASSISTANT 10 449560 449560 . . .
50 FACILITATORS 4 256160 256160 . . .
51 FIRST AID SUPPLIES 0 22738 . . . 22738
52 FREIGHT & CARTAGE 0 2134 . . . 2134
53 FURNITURE & EQUIPMENT 0 988 . . . 988
54 GENERAL OPERATING SUPPLIES 0 22950 . . . 22950
55 GENERAL SUPT OF EDUCATION 1 210000 210000 . . .
56 HEAD CUSTODIANS 2 71345 71345 . . .
57 HEALTH SERVICES 0 47407 . . . 47407
58 INDIRECT COST 3 147934 147934 . . .
59 INST PRO IMPROVEMENT SERVICES 0 930 . . 930 .
60 INSTITUTIONAL PACKAGE POLICY 0 700000 . . . 700000
61 INSTRUCTIONAL SUPP & EXPENSE 0 126722 . . 126722 .
62 INTERFUND CHARGEBACKS 0 11235 . . . 11235
63 INTERNAL AUDITOR 1 60754 60754 . . .
64 JUDGMENTS AGAINST IPS 0 81000 . . . 81000
65 KINDERGARTEN MATERIALS 0 47500 . . 47500 .
66 LEGAL SERVICES - REGULAR 0 460000 . . . 460000
67 LEGAL SERVICES EMPLOYEE REL 0 350000 . . . 350000
68 LIABILITY INSURANCE 0 1430432 . . . 1430432
69 LIBRARIANS 5 299647 299647 . . .
70 LIBRARY BOOKS 0 249628 . . 249628 .
71 MADAME WALKER 0 15000 . . . 15000
72 MAINTENANCE GROUP LEADERS 2 93268 93268 . . .
73 MAINTENANCE OF BUILDINGS 0 4500 . . . 4500
74 MANAGER CLASSIFIED 1 74731 74731 . . .
75 MECHANICS 2 102960 102960 . . .
76 MILEAGE INSIDE CITY 0 92539 . . . 92539
77 NEGOTIATING CONTRACT 0 95000 . . . 95000
78 NETWORK SUPPORT 0 19318 . . . 19318
79 NEW VEHICLES 0 185630 . . . 185630
80 OFFICE ASSISTANT 1 28413 28413 . . .
81 OFFICE ASSOCIATE 21.5 739055 739055 . . .
82 OFFICE FURNITURE & EQUIPMENT 0 15597 . . . 15597
83 OFFICE SUPPLIES & EXPENSE 0 350181 . . . 350181
84 OTHER CERTIFIED STAFF 2 128506 128506 . . .
85 OTHER PROFESSIONAL & TECHNICAL 0 9123 . . . 9123
86 OTHER SUPPLIES & MATERIALS 0 18495 . . . 18495
87 OTHER TECHNOLOGY HARDWARE 0 4432 . . . 4432
88 OUTSIDE TRAVEL 0 147959 . . . 147959
89 PAPER SUPPLIES 0 3643 . . . 3643
90 PARAPROFESSIONAL 6 243179 243179 . . .
91 PART TIME EMPLOYEES 0 35000 . . . 35000
92 PBX OPERATOR 1 32906 32906 . . .
93 PD & FLEET INSURANCE 0 207070 . . . 207070
94 PERIODICALS 0 59482 . . 59482 .
95 POSTAGE 0 51746 . . . 51746
96 PR & MISC. EXPENSE 0 12500 . . . 12500
97 PRINCIPALS 1 79507 79507 . . .
98 PRINTING CONTRACT 0 64959 . . . 64959
99 PRINTING SERVICES 0 611208 . . . 611208
100 PRINTING, PUBLISHING, AND DUPL 0 3000 . . . 3000
101 PROCESSING SUPPLIES 0 41871 . . . 41871
102 PROF SUPPLIES & EXPENSE 0 50924 . . . 50924
103 PROFESSIONAL & TECH SERVICE 0 15000 . . . 15000
104 PSYCHOLOGIST 27.6 1528426 1528426 . . .
105 PUBLICATION 0 8237 . . . 8237
106 PURCHASE OF MOVEABLE EQUIPMENT 0 2356 . . . 2356
107 REGISTRATION 0 38500 . . . 38500
108 REPAIRS & MAINTENANCE SERVICES 0 7406 . . . 7406
109 RUTH LILLY CENTER 0 33156 . . . 33156
110 SCHOOL POLICE 44 1887077 1887077 . . .
111 SCHOOL POLICE SERGEANTS 17 805632 805632 . . .
112 SERVICE AREA DIRECTION 0 291821 . . . 291821
113 SEWER SERVICE FEES 0 150000 . . . 150000
114 SMALL SCHOOL ACADEMIC DEANS 1 76916 76916 . . .
115 SNOW REMOVAL EXPENSE 0 1789 . . . 1789
116 SOCIAL WORKERS 1 71014 71014 . . .
117 SPECIALISTS 5 190768 190768 . . .
118 STIPENDS 0 308230 . . . 308230
119 STOCKMEN 2.9 103852 103852 . . .
120 STUDENT ATHLETIC INSURANCE 0 81754 . . . 81754
121 SUPERVISORS 20 1649014 1563014 . . 86000
122 SUPP & EXP COMM RELATIONS 0 5424 . . . 5424
123 SUPPLIES 0 75287 . . . 75287
124 SYMPHONY ORCHESTRA 0 24250 . . 24250 .
125 SYSTEM ADMINITRATORS 1 52553 52553 . . .
126 TAL 21190 OTHER ATTENDANCE AND SO 0 98569 . . . 98569
127 TEACHERS 60.5 6856089 3373290 . . 3482799
128 TEACHERS SUPPLIES REIM 0 1400 . . 1400 .
129 TECHNOLOGY CONTENT 0 142180 . . 142180 .
130 TELEPHONE LINES & SERVICE 0 229620 . . . 229620
131 TELEPHONE LONG DISTANCE 0 16000 . . . 16000
132 TEMPORARY SALARIES 0 3269500 3269500 . . .
133 TESTING & EVALUATION SUPPLIES 0 328635 . . 328635 .
134 THERAPIST 1 66512 66512 . . .
135 TRAINERS 1 57118 57118 . . .
136 TRAINING 0 59449 . . . 59449
137 TRANSFER 0 13006 . . . 13006
138 TRANSFER TUITION 0 160768 . . . 160768
139 TRASH REMOVAL 0 398519 . . . 398519
140 TV BROADCAST SERVICES 0 41300 . . . 41300
141 UNDISTRIBUTED REMEDIATION 0 247116 . . 247116 .
142 UTILITYMEN 3 142023 142023 . . .
143 VEHICLE OPERATION 0 116640 . . . 116640
144 VEHICLE OPERATION DIESEL & OIL 0 1500 . . . 1500
145 VEHICLE REPAIR 0 318789 . . . 318789
146 WIRELESS EQUIPMENT 0 1892 . . . 1892
147 WRECKER SERVICE 0 1000 . . . 1000
148 YOUNG AUDIENCES 0 22730 . . . 22730