Indianapolis Public Schools 2002 - 2011
Expense line items (000)

Obs Description 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006 2009 2010 2011 Total
1 CURRENT EXP - SUPPORT SERVICES - BUSINESS/CENTRAL/OTHER 21,702 26,108 22,740 22,760 23,820 24,964 17,598 14,902 17,543 12,639 204,776
2 CURRENT EXP - SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION 3,816 4,013 4,261 4,946 7,311 8,267 8,603 10,402 11,598 13,536 76,753
3 CURRENT EXP - SUPPORT SERVICES - INSTRUCTIONAL STAFF 18,215 23,190 30,189 33,733 34,104 32,921 32,044 28,625 31,251 29,816 294,088
4 CURRENT EXP - SUPPORT SERVICES - OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT 44,438 47,901 47,868 49,715 51,762 52,986 52,156 57,220 54,957 50,263 509,266
5 CURRENT EXP - SUPPORT SERVICES - STUDENT TRANSPORTATION 25,400 27,618 28,734 29,281 32,065 33,770 36,160 34,853 39,144 36,533 323,558
6 CURRENT EXP - INSTRUCTION 213,226 211,975 227,327 238,910 238,267 252,898 211,709 250,530 249,270 251,854 2,345,966
7 CURRENT EXP - FOOD SERVICES 12,488 13,107 13,164 13,758 13,662 13,973 14,151 14,229 14,181 14,319 137,032
8 CURRENT EXP - OTHER ELSEC 0 0 0 0 0 0 0 1,540 4,823 6,337 12,700
9 NON-ELSEC EXP - ADULT EDUCATION 3,289 2,995 3,053 3,556 3,226 3,189 3,084 3,136 2,822 2,567 30,917
10 NON-ELSEC EXP - COMMUNITY SERVICES 1,041 1,038 1,042 785 1,441 1,650 1,949 2,630 3,201 2,999 17,776
11 NON-ELSEC EXP - OTHER 707 1,515 767 2,188 2,421 219 0 0 0 0 7,817
12 PAYMENTS TO OTHER SCHOOL SYSTEMS 33,237 30,897 32,484 30,209 25,762 26,617 22,535 14,258 17,640 14,798 248,437
13 TOTAL CURRENT EXP FOR ELSEC EDUCATION 377,251 391,169 413,722 435,607 443,764 466,446 416,805 457,741 468,285 460,050 4,330,840
14 TOTAL NON-ELSEC EXPENDITURES 5,037 5,548 4,862 6,529 7,088 5,058 5,033 5,766 6,023 5,566 56,510
15 PAYMENTS TO LOCAL GOVERNMENTS 1,461 1,485 2,564 19,637 22,128 24,030 0 0 0 0 71,305
16 TEACHER SALARIES - REGULAR EDUCATION PROGRAMS . . 113,992 115,413 111,447 116,786 0 0 0 0 457,638
17 TEACHER SALARIES - SPECIAL EDUCATION PROGRAMS . . 31,219 32,546 32,581 36,995 0 0 0 0 133,341
18 TEACHER SALARIES - OTHER EDUCATIONAL PROGRAMS . . 2,030 2,449 3,123 2,737 0 0 0 0 10,339
19 TEACHER SALARIES - VOCATIONAL EDUCATION PROGRAMS . . 1,501 1,792 1,704 1,765 0 0 0 0 6,762
20 SALARIES - FOOD SERVICE 4,266 4,600 4,856 4,882 4,952 5,085 4,904 4,813 4,828 4,488 47,674
21 SALARIES - INSTRUCTION 150,077 146,052 159,206 163,753 161,369 170,507 141,106 169,227 164,278 155,593 1,581,168
22 SALARIES - SUPPORT SERVICES - BUSINESS/CENTRAL/OTHER 6,507 6,785 6,999 8,152 8,185 8,136 7,138 6,308 6,396 5,565 70,171
23 SALARIES - SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION 1,920 2,014 2,124 2,601 4,056 4,963 4,972 6,169 6,639 6,068 41,526
24 SALARIES - SUPPORT SERVICES - INSTRUCTIONAL STAFF 9,868 12,197 14,530 15,443 14,153 14,670 15,665 16,357 17,981 17,401 148,265
25 SALARIES - SUPPORT SERVICES - OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT 23,390 24,012 23,457 25,556 25,454 26,230 24,725 25,896 25,435 23,869 248,024
26 SALARIES - SUPPORT SERVICES - PUPILS 12,964 12,192 13,053 14,309 14,050 14,811 14,022 15,183 15,346 14,820 140,750
27 SALARIES - SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION 14,543 14,152 15,114 16,015 16,489 18,694 17,781 17,182 16,927 16,340 163,237
28 SALARIES - SUPPORT SERVICES - STUDENT TRANSPORTATION 10,744 11,601 11,527 11,418 11,108 10,953 11,591 12,327 13,954 12,344 117,567
29 TOTAL SALARIES 238,176 237,268 254,612 266,098 264,093 278,450 245,956 277,224 275,480 259,889 2,597,246
30 EMPL BENEFITS - FOOD SERVICES 1,116 1,326 1,279 1,337 1,352 1,338 1,572 1,723 1,776 1,812 14,631
31 EMPL BENEFITS - INSTRUCTION 55,173 58,435 60,111 63,583 63,343 66,013 57,190 67,006 68,082 79,981 638,917
32 EMPL BENEFITS - SUPPORT SERVICES - BUSINESS/CENTRAL/OTHER 2,392 2,714 2,642 3,165 3,213 3,150 3,325 4,033 2,192 2,531 29,357
33 EMPL BENEFITS - SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION 705 806 802 1,010 1,592 1,922 1,956 2,611 2,864 5,326 19,594
34 EMPL BENEFITS - SUPPORT SERVICES - INSTRUCTIONAL STAFF 3,627 4,880 5,487 5,997 5,556 5,679 6,150 6,289 7,634 7,495 58,794
35 EMPL BENEFITS - SUPPORT SERVICES - OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT 8,599 9,607 8,857 9,923 9,992 10,155 9,845 12,100 12,043 11,700 102,821
36 EMPL BENEFITS - SUPPORT SERVICES - PUPILS 4,766 4,878 4,929 5,556 5,516 5,734 5,506 5,862 6,021 6,142 54,910
37 EMPL BENEFITS - SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION 5,347 5,662 5,706 6,218 6,472 7,238 6,870 6,869 6,989 7,293 64,664
38 EMPL BENEFITS - SUPPORT SERVICES - STUDENT TRANSPORTATION 3,950 4,641 4,353 4,434 4,361 4,240 4,837 5,422 5,833 5,767 47,838
39 TOTAL EMPLOYEE BENEFITS 85,675 92,949 94,165 101,224 101,395 105,469 97,812 112,822 114,306 128,891 1,034,708
40 CURRENT EXP - SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION 19,978 19,934 20,974 22,382 23,046 25,998 24,723 24,125 23,996 23,708 228,864
41 CURRENT EXP - SUPPORT SERVICES - PUPILS 17,988 17,323 18,465 20,122 19,727 20,669 19,661 21,315 21,522 21,045 197,837
42 TOTAL CURRENT EXP - SUPPORT SERVICES 151,537 166,087 173,231 182,939 191,835 199,575 190,945 191,442 200,011 187,540 1,835,142
43 CAPITAL OUTLAY - CONSTRUCTION 19,932 27,330 31,701 56,412 41,954 31,743 5,150 5,670 8,774 6,056 234,722
44 CAPITAL OUTLAY - LAND AND EXISTING STRUCTURES 1,137 2,299 2,011 1,972 2,028 1,615 42,861 52,398 18,419 34,483 159,223
45 CAPITAL OUTLAY - OTHER EQUIPMENT 3,460 2,628 2,686 2,955 1,349 2,392 11,763 4,792 17,089 12,092 61,206
46 CAPITAL OUTLAY - NONSPECIFIED EQUIPMENT 1,811 1,001 1,174 1,184 3,158 1,269 363 1,375 1,420 1,842 14,597
47 CAPITAL OUTLAY - INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 1,276 586 772 1,543 642 662 1,484 933 3,144 2,777 13,819
48 TOTAL CAPITAL OUTLAY EXPENDITURES 27,616 33,844 38,344 64,066 49,131 37,681 61,621 65,168 48,846 57,250 483,567
49 INTEREST ON DEBT 3,125 2,685 1,946 5,633 5,419 3,334 4,252 4,225 15,324 27,488 73,431
50 TEXTBOOKS (FUNCTION 1000) . . 4,529 3,721 6,323 6,969 4,321 2,706 2,619 3,447 34,635
51 TOTAL EXPENDITURES 447,727 465,628 493,922 561,681 553,292 563,166 510,246 547,158 556,118 565,152 5,264,090

finance_tables
Source: http://nces.ed.gov/ccd/ccddata.asp